Nome: ANTONIO LISBOA DA SILVA
CPF: ***.054.649-**
Matrícula: 130002-4
Data admissão: 01/01/2013
Carga horária: 40
Setor: SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS
Vinculo: 03 - ELETIVO
Cargo: 001 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 0,00 | 3.892,16 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 0,00 | 3.892,16 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.666,67 | 0,00 | 5.558,83 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 0,00 | 3.892,16 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 0,00 | 3.892,16 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 0,00 | 3.879,44 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 0,00 | 3.879,44 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.491,84 | 0,00 | 4.837,26 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.508,16 | 0,00 | 4.102,63 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?