Nome: FRANCISCO FABIANO DIAS
CPF: ***.009.760-**
Matrícula: 130004-0
Data admissão: 01/01/2013
Carga horária: 40
Setor: SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS
Vinculo: 03 - ELETIVO
Cargo: 001 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido | 
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 0,00 | 3.826,34 | 
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 0,00 | 3.826,34 | 
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.666,67 | 0,00 | 5.493,01 | 
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 0,00 | 3.826,34 | 
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 0,00 | 3.826,34 | 
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 0,00 | 3.804,08 | 
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 0,00 | 3.804,08 | 
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.491,84 | 0,00 | 4.730,53 | 
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.508,16 | 0,00 | 4.079,72 | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
