Nome: FRANCISCO CLEANTO DE MORAIS
CPF: ***.874.947-**
Matrícula: 130027-0
Data admissão: 13/03/2018
Carga horária: 40
Setor: SETOR: FUNCIONARIOS MUNICIPAIS
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 002 - TESOUREIRO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.165,00 | 3.465,00 | 3.821,29 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.165,00 | 3.465,00 | 3.821,29 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.320,00 | 3.465,00 | 4.976,29 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.165,00 | 3.465,00 | 3.821,29 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.165,00 | 3.465,00 | 3.821,29 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.165,00 | 3.465,00 | 3.802,21 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.165,00 | 3.465,00 | 3.802,21 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.430,00 | 3.465,00 | 3.995,66 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.900,00 | 3.300,00 | 3.574,90 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?