Dezembro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCISCA FRANCILMA GOMES

CPF: ***.089.129-**

Matrícula: 130031-8

Data admissão: 02/01/2020

Carga horária: 40

Setor: SETOR: FUNCIONARIOS MUNICIPAIS

Vinculo: 02 - COMISSIONADO

Cargo: 004 - ASG

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário Liquido
Dezembro/2024 FOLHA NORMAL 2.147,04 1.485,00 2.034,57
Novembro/2024 FOLHA NORMAL 2.147,04 1.485,00 2.034,57
Outubro/2024 FOLHA NORMAL 2.147,04 1.485,00 2.034,57
Setembro/2024 FOLHA NORMAL 2.147,04 1.485,00 2.034,57
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 2.147,04 1.485,00 2.034,57
Julho/2024 FOLHA NORMAL 2.642,04 1.485,00 2.529,57
Junho/2024 FOLHA NORMAL 2.147,04 1.485,00 2.034,57
Maio/2024 FOLHA NORMAL 2.147,04 1.485,00 2.034,57
Abril/2024 FOLHA NORMAL 2.147,04 1.485,00 2.034,57
Março/2024 FOLHA NORMAL 2.147,04 1.485,00 2.034,57
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 2.147,04 1.485,00 2.034,57
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.147,04 1.485,00 2.034,57

Qual o seu nível de satisfação com essa página?