Nome: FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA
CPF: ***.058.639-**
Matrícula: 130033-4
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 40
Setor: SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS
Vinculo: 03 - ELETIVO
Cargo: 001 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 0,00 | 3.219,91 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 0,00 | 4.304,58 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.666,67 | 0,00 | 5.971,25 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 0,00 | 4.304,58 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 0,00 | 4.304,58 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 0,00 | 4.291,85 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.000,00 | 0,00 | 4.291,85 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.491,84 | 0,00 | 5.222,01 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.300,00 | 0,00 | 4.137,55 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?