Nome: FRANCISCO TANDER FERNANDES MAIA
CPF: ***.083.617-**
Matrícula: 130038-5
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 40
Setor: SETOR: VEREADORES MUNICIPAIS
Vinculo: 03 - ELETIVO
Cargo: 001 - VEREADOR(A)
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
|---|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 0,00 | 3.827,16 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 0,00 | 3.827,16 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 0,00 | 3.827,16 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 0,00 | 3.827,16 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 0,00 | 3.827,16 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 0,00 | 3.804,90 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.000,00 | 0,00 | 3.804,90 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.491,84 | 0,00 | 4.731,35 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.508,16 | 0,00 | 4.079,72 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?